Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
30/11/17 PSG 2 – 0 Troyes
13/03/16 Troyes 0 – 9 PSG
28/11/15 PSG 4 – 1 Troyes
13/04/13 Troyes 0 – 1 PSG
24/11/12 PSG 4 – 0 Troyes
Lima Pertandingan Terakhir Troyes
08/02/18 Lens 1 – 0 Troyes
11/02/18 Strasbourg 2 – 1 Troyes
18/02/18 Troyes 1 – 0 Metz
21/02/18 Troyes 0 – 0 Dijon
25/02/18 Rennes 2 – 0 Troyes
Lima Pertandingan Terakhir Paris Saint Germain
07/02/18 Sochaux 1 – 4 PSG
10/02/18 Toulouse 0 – 1 PSG
15/02/18 Real Madrid 3 – 1 PSG
17/02/18 PSG 5 – 2 Strasbourg
26/02/18 PSG 3 – 0 Olympique Mars…
(Baca juga: Prediksi IMF: Mata Uang Digital Topik Pertemuan Bali)
Troyes 1 1/2 : 0 Paris Saint Germain
Over/Under 3
Prediksi Troyes vs Paris Saint Germain 03 Maret 2018
Troyes 0 vs 4 Paris Saint Germain