Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
27|04|18: Arsenal Vs Atletico Madrid (1:1)
01|08|09: Arsenal Vs Atletico Madrid (2:1)
Lima Pertandingan Terakhir Atletico Madrid
27|04|18: Arsenal Vs Atletico Madrid (1:1)
23|04|18: Atletico Madrid Vs Betis (0:0)
20|04|18: Real Sociedad Vs Atletico Madrid (3:0)
15|04|18: Atletico Madrid Vs Levante (3:0)
13|04|18: Sporting Vs Atletico Madrid (1:0)
Lima Pertandingan Terakhir Arsenal
27|04|18: Arsenal Vs Atletico Madrid (1:1)
22|04|18: Arsenal Vs West Ham (4:1)
15|04|18: Newcastle Vs Arsenal (2:1)
13|04|18: CSKA Moscow Vs Arsenal (2:2)
08|04|18: Arsenal Vs Southampton (3:2)
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Atletico Madrid 0 : 3/4 Arsenal
Over/Under 2 1/2
Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal 04 Mei 2018
Atletico Madrid 3 vs 1 Arsenal
Atletico Madrid 0 : 3/4 Arsenal
Over/Under 2 1/2
Prediksi Atletico Madrid vs Arsenal 04 Mei 2018
Atletico Madrid 3 vs 1 Arsenal